日本巖田W-101-P噴槍特點:
●輕量化,具有完美噴涂效果的噴槍
●所有機種的噴涂距離為200mm
●涂料粘度為20秒/NK-2,標記的為12秒/NK-2
●所有機種的涂料接頭為G1/4、空氣接頭為G1/4
重力式(上壺)
型號 | W-101-101G | W-101-131G | W-101-132G | W-101-134G |
涂料供應方式 | 重力式 | |||
涂料噴嘴口徑(mm) | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.24(2.5) | 0.24(2.4) | ||
空氣使用量(L/min) | 75 | 145 | 225 | 250 |
涂料噴出量(ml/min) | 95 | 160 | 160 | 170 |
噴幅(mm) | 130 | 170 | 175 | 220 |
高微?;?/span> |
|
| ● | ● |
通用微?;?/span> | ● | ● |
|
|
適用空氣槍帽型號 | E1 | K1 | H2 | H4 |
重量(g) | 295 |
型號 | W-101-151G | W-101-152G | W-101-181G |
涂料供應方式 | 重力式 | ||
涂料噴嘴口徑(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.24(2.5) | ||
空氣使用量(L/min) | 145 | 225 | 170 |
涂料噴出量(ml/min) | 200 | 190 | 240 |
噴幅(mm) | 180 | 190 | 190 |
高微?;?/span> |
| ● |
|
通用微?;?/span> | ● |
| ● |
適用空氣槍帽型號 | K1 | H2 | N1 |
重量(g) | 295 |